產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
RT-PQ2000便攜式電能質(zhì)量分析儀具有容易使用,超大液晶彩屏顯示,高分辨率,中英文雙語操作界面,防振結(jié)構(gòu)外殼等特點。
RT-PQ2000便攜式電能質(zhì)量分析儀
一.產(chǎn)品簡介
?
二. 功能介紹
1.測試功能:
2.捕捉和監(jiān)測功能:
3.啟動電流監(jiān)測:
4.記錄存儲功能:
5.告警功能:
6.截屏功能:
7.通訊功能:
8.設(shè)置功能:
9.中/英文幫助菜單:
?
三.技術(shù)規(guī)格
1.一般規(guī)格
電 源 | 可充電鋰電池組9.6V,外接充電器 |
電池電量指示 | 電池符號5格顯示電量,當電池電量過低時,提示1分鐘后自動關(guān)機 |
功 耗 | 耗電流590mA,電池連續(xù)工作約6小時 |
顯示模式 | LCD彩屏,640dots×480dots ,5.6寸,顯示域116mm×88mm |
儀器尺寸 | 長寬厚:240mm×170mm×68 mm |
鉗口尺寸 | 尖小形電流鉗:7.5mm×13mm (選型) 圓口形電流鉗:35mm×40mm (選型) 圓口形電流鉗:68mm×68mm (選型) 柔性線圈電流傳感器(帶積分器):Φ300mm (選型) |
通道數(shù) | 4路電壓,4路電流 |
線電壓 | 1.0V~2000V |
相電壓 | 1.0V~1000V |
電 流 | 尖小形電流鉗 10mA~10.0A 圓口形電流鉗35mm×40mm 0.10A~100A 圓口形電流鉗68mm×68mm 1.0A~1000A 柔性線圈電流傳感器(帶積分器) 10A~3000A |
頻 率 | 40Hz~70Hz |
電力電量參數(shù) | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
電能參數(shù) | Wh,varh,Vah |
諧 波 | 有,0~50次 |
總諧波失真 | 有,0~50次,各相 |
專家模式 | 有 |
暫態(tài)記錄組數(shù) | 150組 |
電壓閃變 | 有 |
啟動電流模式 | 有,100秒 |
三相不平衡度 | 有 |
記 錄 | 300天(同時記錄20個參數(shù),每5秒記錄1點) |
zui小/zui大 記錄值 | 有,可測一段時間內(nèi)的zui大zui小值 |
告 警 | 40種不同類型參數(shù)選擇,12800組告警日志 |
峰 值 | 有 |
相量圖顯示 | 自動 |
截圖容量 | 60個 |
菜單語言 | 中文、英文 |
通訊接口 | USB |
自動關(guān)機 | 在告警/趨勢圖記錄/暫態(tài)捕捉模式(等待或者進行中)下,儀器不自動關(guān)機 |
在其它測試模式下,15分鐘內(nèi)無按鍵操作,提示1分鐘后自動關(guān)機。 | |
背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 |
儀器質(zhì)量 | 主機:1.6Kg(帶電池) |
尖小形電流鉗:170g×4 | |
圓口形電流鉗35mm×40mm:185g×4 | |
圓口形電流鉗68mm×68mm:530g×4 | |
柔性線圈電流傳感器(帶積分器):330g×4 | |
測試線和電源適配器:900g | |
總質(zhì)量:約9.2Kg(含包裝) | |
電壓測試線長 | 3m |
電流鉗線長 | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐 壓 | 儀器線路與外殼間耐受3700V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕 緣 | 儀器線路與護套外殼之間≥10MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護套 |
適合安規(guī) | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
隨機附件 | 主機:1臺;儀器包:1個;測試線:5條(黃,綠,紅,藍,黑各1條);鱷魚夾:5個;表筆:5個;充電器:1個;軟件光盤:1個;鋰電池組:1個;2G內(nèi)存卡:1個;電流傳感器(選購)。 |
2.儀器精度描述(不包括電流傳感器)
下面的數(shù)據(jù)是在基準條件下和在理想的電流傳感器(*線性并且沒有相位移)基礎(chǔ)上的來分別介紹。
測量規(guī)格 | 測量范圍 | 顯示分辨率 | 參考范圍內(nèi)的zui大誤差 |
頻率 | 40Hz~70Hz | 0.01Hz | ±(0.03)Hz |
相電壓真有效值 | 1.0V~1000V | zui小分辨率0.1V | ±(0.5%+5dgt) |
線電壓真有效值 | 1.0V~2000V | zui小分辨率0.1V | ±(0.5%+5dgt) |
直流電壓 | 1.0V~1000V | zui小分辨率0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
電流真有效值 | 10mA~1000A | zui小分辨率1mA | ±(0.5%+2dgt) |
相電壓峰值 | 1.0V~1414V | zui小分辨率0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
線電壓峰值 | 1.0V~2828V | zui小分辨率0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
電流峰值 | 10mA~1414A | zui小分辨率1mA | ±(1.0%+5dgt) |
峰值因數(shù) | 1.00~3.99 | 0.01 | ±(1%+2dgt) |
4.00~9.99 | 0.01 | ±(5%+2dgt) | |
有功功率 | 0.000W~9999.9kW | zui小分辨率0.001W | ±(1%+3dgt);Cosφ≥0.8 |
±(1.5%+10dgt);0.2≤Cosφ<0.8 | |||
無功功率 電感性&電容性 | 0.000VAR~9999.9kVAR | zui小分辨率0.001VAR | ±(1%+3dgt);Sinφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt);0.2≤Sinφ<0.5 | |||
視在功率 | 0.000VA~9999.9kVA | zui小分辨率0.001VA | ±(1%+3dgt) |
功率因數(shù) | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1.5%+3dgt);Cosφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt);0.2≤Cosφ<0.5 | |||
有功電能 | 0.000Wh~9999.9MWh | zui小分辨率0.001Wh | ±(1%+3dgt);Cosφ≥0.8 |
±(1.5%+10dgt);0.2≤Cosφ<0.8 | |||
無功電能 電感性&電容性 | 0.000VARh~9999.9MVARh | zui小分辨率0.001VARh | ±(1%+3dgt);Sinφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt);0.2≤Sinφ<0.5 | |||
視在電能 | 0.000VAh~9999.9MVAh | zui小分辨率0.001VAh | ±(1%+3dgt) |
相位角 | -179°~180° | 1° | ±(2°) |
Tanφ(VA≥50VA) | -32..768~32.768 | zui小分辨率0.001 | ±(1%+5dgt) |
位移功率因數(shù)(DPF) | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1%+5dgt) |
諧波比(Vrms>50V) | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) |
諧波角(Vrms>50V) | -179°~180° | 1° | ±(3°)諧波1~25次 |
±(10°)諧波26~50次 | |||
總諧波率(DF或THD-F)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) |
失真因數(shù)(DF或THD-R)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+10dgt) |
變壓器K因數(shù) | 1.00~99.99 | 0.01 | ±(5 %) |
三相不平衡 | 0.0%~100 % | 0.1 % | ±(1 %) |
3.電流傳感器選型
電流傳感器尺寸 | 電流傳感器 | 電流真有效值 | 電流真有效值zui大誤差 | 相位角φ zui大誤差 |
CT尺寸:Ф8mm | 10mA~99mA | ±(1 % + 3dgt) | ±(1.5°), Arms≥20mA | |
100mA~10.0A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1°) | ||
CT尺寸:Ф40mm | 0.10A~0.99A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1.5°) | |
1.00A~100A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1°) | ||
CT尺寸:Ф68mm | 1.0A~9.9A | ±(2 % + 3dgt) | ±(3°) | |
10.0A~1000A | ±(2 % + 3dgt) | ±(2°) | ||
CT尺寸:Ф300mm | 10A~99A | ±(1 % + 3dgt) | ±(3°) | |
100A~3000A | ±(1 % + 3dgt) | ±(2° |